///
A tabela a seguir mostra a média climática para o Município de Pindamonhangaba durante o ano.
Mês | Temperatura Mínima (ºC) | Temperatura Máxima (ºC) | Precipitação (mm) |
JANEIRO | 19 | 27 | 312 |
FEVEREIRO | 18 | 28 | 236 |
MARÇO | 18 | 27 | 201 |
ABRIL | 16 | 26 | 86 |
MAIO | 14 | 23 | 69 |
JUNHO | 12 | 22 | 38 |
JULHO | 11 | 22 | 47 |
AGOSTO | 12 | 24 | 42 |
SETEMBRO | 14 | 24 | 95 |
OUTUBRO | 16 | 25 | 140 |
NOVEMBRO | 17 | 26 | 171 |
DEZEMBRO | 18 | 27 | 248 |
(https://www.meteoblue.com/pt/tempo/historyclimate/climatemodelled/ pindamonhangaba_brasil_3453837)
É possível afirmar que no ano em questão, o outono foi: