///
Esta questão foi aplicada no ano de 2022 pela banca FEPESE no concurso para Prefeitura de Chapecó - SC. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Arquitetura e Urbanismo, especificamente sobre Gestão de Projetos de Construção, Orçamentação em Projetos Arquitetônicos.
Esta é uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.
A programação da execução de determinada obra de infraestrutura e respectivos orçamentos totais de cada atividade estão apresentados abaixo.
Item | Atividade | Mês | Orçamento (R$) | |||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5º | 6º | |||
1 | Serviços preliminares | 30% | 50% | 20% | 30.000,00 | |||
2 | Terraplenagem | 10% | 50% | 30% | 10% | 180.000,00 | ||
3 | Drenagem | 10% | 40% | 40% | 10% | 50.000,00 | ||
4 | Rede de esgoto | 10% | 30% | 30% | 30% | 48.000,00 | ||
5 | Rede de água | 10% | 10% | 30% | 50% | 32.000,00 | ||
6 | Pavimentação | 50% | 50% | 90.000,00 | ||||
7 | Rede elétrica | 10% | 40% | 50% | 36.000,00 | |||
Total | 466.000,00 |
Considerando as informações acima, é correto afirmar: