///
Esta questão foi aplicada no ano de 2023 pela banca FUNDATEC no concurso para IFC-SC. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Informática Básica, especificamente sobre Processadores de Texto - Microsoft Word e LibreOffice Writer, Pacotes de Produtividade: Microsoft Office, BrOffice, OpenOffice, LibreOffice.
Esta é uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.
A tabela abaixo foi desenvolvida no Microsoft Excel 365. Os valores representam 10 sorteios da megasena:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | coluna 1 | coluna 2 | coluna 3 | coluna 4 | coluna 5 | coluna 6 | ||||
2 | 12 | 17 | 43 | 44 | 48 | 60 | ||||
3 | 6 | 26 | 32 | 35 | 37 | 49 | número a ser contado: | 33 | ||
4 | 3 | 7 | 15 | 22 | 24 | 50 | ||||
5 | 9 | 18 | 33 | 38 | 41 | 51 | ||||
6 | 8 | 18 | 26 | 27 | 47 | 50 | ||||
7 | 6 | 7 | 25 | 28 | 31 | 52 | ||||
8 | 16 | 22 | 29 | 35 | 38 | 49 | ||||
9 | 10 | 11 | 19 | 33 | 58 | 60 | ||||
10 | 11 | 23 | 45 | 53 | 57 | 59 | ||||
11 | 9 | 13 | 25 | 39 | 46 | 54 |
Para saber quantas vezes determinado número se repete nesses sorteios, analisando todas as colunas, o número a ser contado nas colunas A, B, C, D, E e F é digitado na coluna J, linha 3, conforme a tabela. Qual a fórmula deve ser utilizada para saber quantas vezes determinado número repete?