///
Considere os seguintes dados da Cia. Nievas & Genaro:
-
Balanço Patrimonial | |||
Ativo | Passivo Exigível | ||
Mercadorias | R$ 540,00 | Empréstimos Obtidos | R$ 360,00 |
Caixa e Bancos | R$ 216,00 | Patrimônio Líquido | |
Empréstimos Concedidos | R$ 288,00 | Capital Social | R$ 7.000,00 |
Prejuízos Acumulados | ? | ||
Total | R$ 1.044,00 | Total | R$ 1.044,00 |
-
Com base nos dados apresentados, a Liquidez Geral e a Participação do Capital de Terceiros da Cia. Nievas & Genaro são, respectivamente: