///
Considere o conjunto de células da figura abaixo.
A | B | |
1 | REGIÃO | VENDAS NO PERÍODO |
2 | REGIÃO 1 | R$ 2.600,00 |
3 | REGIÃO 2 | R$ 3.200,00 |
4 | REGIÃO 3 | R$ 2.800,00 |
5 | REGIÃO 4 | R$ 2.500,00 |
6 | REGIÃO 5 | NÃO INFORMADO |
7 | META | REGIÕES ACIMA DA META |
8 | R$ 2.800,00 |
Qual a fórmula (ou equação) que deve ser informada na célula B8 para que seja apresentada a quantidade de regiões que atingiram ou superaram a meta de vendas no período?