///
Esta questão foi aplicada no ano de 2013 pela banca FGV no concurso para CONDER. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Cultura Geral e Atualidades, especificamente sobre Economia Global, Ciências Econômicas.
Esta é uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.
Os dados da tabela a seguir permitem traçar um panorama do desempenho da economia mundial nos últimos anos.
Crescimento do PIB observado e projeções do FMI (em %)
Regiões | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (p) | 2014 (p) |
Mundo | – 0,6 | 5,1 | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 4,1 |
Países desenvolvidos | – 3,6 | 3,0 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 2,2 |
Estados Unidos | – 3,1 | 2,4 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 3,0 |
Área do Euro | – 4,4 | 2,0 | 1,4 | – 0,3 | – 0,2 | 1,0 |
Reino Unido | – 4,0 | 1,8 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 1,9 |
Japão | – 5,5 | 4,5 | – 0,8 | 2,0 | 1,2 | 0,7 |
Países emergentes em desenvolvimento | 2,7 | 7,4 | 6,2 | 5,1 | 5,5 | 5,9 |
Ásia | 7,0 | 9,5 | 7,8 | 6,6 | 7,1 | 7,5 |
China | 9,2 | 10,4 | 9,2 | 7,8 | 8,2 | 8,5 |
América Latina e Caribe | – 1,5 | 6,2 | 4,5 | 3,0 | 3,6 | 3,9 |
Europa Central e Ocidental | – 3,6 | 4,6 | 5,3 | 1,8 | 2,4 | 3,1 |
Comunidade de Estados Independentes | – 6,4 | 4,8 | 4,9 | 3,6 | 3,8 | 4,1 |
Oriente Médio e Norte da África | 2,6 | 5,0 | 3,3 | 5,2 | 3,4 | 3,8 |
África Subsaariana | 2,6 | 5,3 | 5,1 | 4,8 | 5,8 | 5,7 |
Nota: e = estimativa; p = previsão)
(Fonte: FMI/Ipea/Dimac/Gecon.)
Com base na tabela,analise as afirmativas a seguir.
I. Em 2012, o desempenho da economia mundial foi marcado, em relaçãoao biênio 2010‐2011, por uma desaceleração homogênea entre os distintos grupos de países.
II. Em 2012, a economia europeia voltou a ser recessiva, e este mau desempenho foi acompanhado pelo menor crescimento dos BRICs.
III. A Europa voltou a viver os riscos de ruptura do euro a partir de 2012, atenuados por meio do suporte do Banco Central Europeu (BCE).
Assinale: