///
Esta questão foi aplicada no ano de 2019 pela banca FUNDATEC no concurso para Prefeitura de Campo Bom - RS. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Odontologia Clínica, especificamente sobre Epidemiologia em Odontologia, Odontologia Coletiva.
Esta é uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.
Analise a tabela abaixo sobre a média do Índice CEO-D (5 anos) e CPO-D (12 anos), segundo as regiões:
Região | Hígido | Cariado | Obt/Cariado | Obturado | Perdido | CEO-D/CPO-D | ||||||||
n | Média | Média | % | Média | % | Média | % | Média | % | Média | IC (95%) | |||
L.I. | L.S. | |||||||||||||
5 anos | Norte | 1.774 | 15,84 | 3,04 | 90,2 | 0,07 | 2,1 | 0,15 | 4,5 | 0,11 | 3,3 | 3,37 | 2,93 | 3,81 |
Nordeste | 2.109 | 15,99 | 2,55 | 88,2 | 0,07 | 2,4 | 0,2 | 6,9 | 0,08 | 2,8 | 2,89 | 2,40 | 3,39 | |
Sudeste | 1.283 | 16,57 | 1,59 | 75,7 | 0,09 | 4,3 | 0,38 | 18,1 | 0,04 | 1,9 | 2,10 | 1,79 | 2,42 | |
Sul | 927 | 16,49 | 2,01 | 80,7 | 0,09 | 3,6 | 0,34 | 13,7 | 0,05 | 2,0 | 2,49 | 1,97 | 3,02 | |
Centro-Oeste | 1.124 | 15,96 | 2,43 | 81 | 0,09 | 3,0 | 0,41 | 13,7 | 0,06 | 2,0 | 3,00 | 2,69 | 3,31 | |
Brasil | 7.217 | 16,38 | 1,95 | 80,2 | 0,08 | 3,3 | 0,33 | 13,6 | 0,06 | 2,5 | 2,43 | 2,22 | 2,63 | |
12 anos | Norte | 1.703 | 22,69 | 2,13 | 67,4 | 0,14 | 4,4 | 0,65 | 20,6 | 0,24 | 7,6 | 3,16 | 2,55 | 3,76 |
Nordeste | 2.021 | 23,33 | 1,81 | 68,8 | 0,1 | 3,8 | 0,5 | 19 | 0,22 | 8,4 | 2,63 | 2,02 | 3,24 | |
Sudeste | 1.339 | 23,3 | 0,78 | 45,3 | 0,07 | 4,1 | 0,77 | 44,8 | 0,11 | 6,4 | 1,72 | 1,36 | 2,08 | |
Sul | 1.005 | 23 | 1,13 | 54,9 | 0,12 | 5,8 | 0,76 | 36,9 | 0,04 | 1,9 | 2,06 | 1,66 | 2,45 | |
Centro-Oeste | 1.179 | 22,75 | 1,52 | 57,8 | 0,15 | 5,7 | 0,87 | 33,1 | 0,09 | 3,4 | 2,63 | 2,14 | 3,13 | |
Brasil | 7.247 | 23,18 | 1,12 | 54,1 | 0,09 | 4,3 | 0,73 | 35,3 | 0,12 | 5,8 | 2,07 | 1,81 | 2,33 |
Com base na tabela acima, é correto afirmar que: