///
Ao final de um exercício financeiro, um município da federação apresentou os seguintes saldos em suas contas contábeis.
CÓDIGO | CONTA CONTÁBIL | DÉBITOS | CRÉDITOS |
5.2.2.1.1.xx.xx | Dotação Inicial | 100.000 | |
6.2.2.1.1.xx.xx | Crédito Disponível | 93.000 | 100.000 |
5.2.1.1.x.xx.xx | Previsão Inicial da Receita | 100.000 | |
6.2.1.1.x.xx.xx | Receita a Realizar | 95.000 | 100.000 |
6.2.1.2.x.xx.xx | Receita Realizada | 95.000 | |
6.2.2.1.3.01.xx | Crédito Empenhado a Liquidar | 90.000 | 93.000 |
6.2.2.1.3.03.xx | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 85.000 | 90.000 |
6.2.2.1.3.04.xx | Crédito Empenhado Pago | 85.000 | |
TOTAL | . | 563.000 | 563.000 |
No balanço orçamentário, o valor do resultado orçamentário foi superavitário em: