///
Explore grátis as questões de concursos e chegue mais preparado nas provas.
8.796 questões encontradas
Veja a tabela de preços abaixo e responda as questões 32 e 33:
| CENOURA | ABÓBORA | CEBOLA | TOMATE |
|---|---|---|---|
| R$ 2,80 o quilo | R$ 2,10 a unidade | R$ 4,60 o quilo | R$ 5,35 o quilo |
Marcela comprou um quilo de cenoura, duas abóboras, três quilos de cebola e um quilo de tomate. Pagou sua conta com uma nota de R$ 100,00. Quanto recebeu de troco?
Veja a tabela de preços abaixo e responda as questões 32 e 33:
| CENOURA | ABÓBORA | CEBOLA | TOMATE |
|---|---|---|---|
| R$ 2,80 o quilo | R$ 2,10 a unidade | R$ 4,60 o quilo | R$ 5,35 o quilo |
Vitor foi à feira para comprar dois quilos de cenoura, uma abóbora e um quilo de cebola. Quanto gastou?
Observe, no quadro informações de algumas cidades mineiras, depois responda as questões 22 a 29.
| Cidades | População aproximada | Área (km²) | Altitude (metros) |
|---|---|---|---|
| Cuparaque | 3983 | 226 | 200 |
| Divino das Laranjeiras | 4178 | 342 | 250 |
| Galileia | 6817 | 720 | 582 |
| São Félix de Minas | 3382 | 165 | 550 |
Qual dessas cidades tem a menor altitude?
Observe, no quadro informações de algumas cidades mineiras, depois responda as questões 22 a 29.
| Cidades | População aproximada | Área (km²) | Altitude (metros) |
|---|---|---|---|
| Cuparaque | 3983 | 226 | 200 |
| Divino das Laranjeiras | 4178 | 342 | 250 |
| Galileia | 6817 | 720 | 582 |
| São Félix de Minas | 3382 | 165 | 550 |
Qual é a altitude da cidade de São Félix de Minas?
Observe, no quadro informações de algumas cidades mineiras, depois responda as questões 22 a 29.
| Cidades | População aproximada | Área (km²) | Altitude (metros) |
|---|---|---|---|
| Cuparaque | 3983 | 226 | 200 |
| Divino das Laranjeiras | 4178 | 342 | 250 |
| Galileia | 6817 | 720 | 582 |
| São Félix de Minas | 3382 | 165 | 550 |
Qual dessas cidades tem maior área?
Observe, no quadro informações de algumas cidades mineiras, depois responda as questões 22 a 29.
| Cidades | População aproximada | Área (km²) | Altitude (metros) |
|---|---|---|---|
| Cuparaque | 3983 | 226 | 200 |
| Divino das Laranjeiras | 4178 | 342 | 250 |
| Galileia | 6817 | 720 | 582 |
| São Félix de Minas | 3382 | 165 | 550 |
Qual a soma das áreas destas cidades?
Observe, no quadro informações de algumas cidades mineiras, depois responda as questões 22 a 29.
| Cidades | População aproximada | Área (km²) | Altitude (metros) |
|---|---|---|---|
| Cuparaque | 3983 | 226 | 200 |
| Divino das Laranjeiras | 4178 | 342 | 250 |
| Galileia | 6817 | 720 | 582 |
| São Félix de Minas | 3382 | 165 | 550 |
Quantos habitantes as cidades de Cuparaque e Galileia tem juntas?
Observe, no quadro informações de algumas cidades mineiras, depois responda as questões 22 a 29.
| Cidades | População aproximada | Área (km²) | Altitude (metros) |
|---|---|---|---|
| Cuparaque | 3983 | 226 | 200 |
| Divino das Laranjeiras | 4178 | 342 | 250 |
| Galileia | 6817 | 720 | 582 |
| São Félix de Minas | 3382 | 165 | 550 |
Quantos habitantes a cidade de Divino das Laranjeiras tem a mais que Cuparaque?
Observe, no quadro informações de algumas cidades mineiras, depois responda as questões 22 a 29.
| Cidades | População aproximada | Área (km²) | Altitude (metros) |
|---|---|---|---|
| Cuparaque | 3983 | 226 | 200 |
| Divino das Laranjeiras | 4178 | 342 | 250 |
| Galileia | 6817 | 720 | 582 |
| São Félix de Minas | 3382 | 165 | 550 |
Qual dessas cidades tem o menor número de habitantes?
Observe, no quadro informações de algumas cidades mineiras, depois responda as questões 22 a 29.
| Cidades | População aproximada | Área (km²) | Altitude (metros) |
|---|---|---|---|
| Cuparaque | 3983 | 226 | 200 |
| Divino das Laranjeiras | 4178 | 342 | 250 |
| Galileia | 6817 | 720 | 582 |
| São Félix de Minas | 3382 | 165 | 550 |
Qual dessas cidades tem o maior número de habitantes?