///
Leia o texto abaixo atentamente:
“A título de comparação, em relação aos aeroportos europeus com o mesmo porte, o desempenho e recuperação no que concerne ao período pré-pandemia e ao cenário atual na movimentação de passageiros, o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos está com uma performance equivalente a esses pares selecionados. Esse desempenho pode ser observado nos dados abaixo: ”
MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS TOTAL – COMPARAÇÃO (2019 – 2022) | ||
AEROPORTO | TOTAL PASSAGEIROS (2019) | TOTAL PASSAGEIROS (2022) |
GUARULHOS | 43.014.848 | 34.480.706 |
CIDADE DO MÉXICO | 50.308.049 | 46.258.521 |
FRANKFURT | 70.560.987 | 48.923.474 |
PARIS - CDG | 76.150.007 | 57.474.033 |
LONDRES - HEATHROW | 80.884.310 | 61.599.196 |
Com base nas informações acima, qual aeroporto obteve maior queda do número total de passageiros em 2022 em relação ao número total de passageiros em 2019?