///
A planilha a seguir, criada no MSOffice Excel 2007 BR, está inserida em um processo de licitação na Assembleia Legislativa do Amazonas, no qual foram executados os seguintes procedimentos:
I. o valor de E5 é o menor dentre todas os preços dos fornecedores de B5 a D5. A partir de E5 e mediante os comandos de copiar e colar, foram inseridas expressões em E6, E7, E8 e E9.
II. o valor de G5 é resultado da multiplicação da quantidade em F5 pela melhor cotação em E5. A partir de G5 e mediante os comandos de copiar e colar, foram inseridas expressões em G6, G7, G8 e G9.
III. O valor de G10 é resultado das soma de todas as células de G5 a G9.
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - Processo de Licitação 2011 - AMAZONAS | ||||||
2 | |||||||
3 | ITEM | EMPRESA FORNCEDORA | MELHOR COTAÇÃO | Qtd | |||
4 | INFOHW | QUALITY | GOLDEN | PREÇO TOTAL | |||
5 | Notebook DELL | R$ 680,00 | R$ 650,00 | R$ 810,00 | R$ 650,00 | 7 | R$ 4.550,00 |
6 | Penreve 4 GB KINGSTON | R$ 20,00 | R$ 17,00 | R$ 28,00 | R$ 17,00 | 16 | R$ 272,00 |
7 | Disco Rígido STA 1 TB | R$ 299,00 | R$ 388,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | 9 | R$ 2.520,00 |
8 | Impressora Multifuncional | R$ 229,00 | R$ 400,00 | R$ 370,00 | R$ 229,00 | 6 | R$ 1.374,00 |
9 | Mouse USB | R$ 21,00 | R$ 12,00 | R$ 15,00 | R$ 12,00 | 20 | R$ 240,00 |
10 | TOTAL DA LICITAÇÃO : | R$ 8.956,00 |
As expressões inseridas em E5, G6 e G10 são, respectivamente: