///
Foi realizado um levantamento em uma indústria de alto grau de risco, sendo identificado 10 óbitos nos últimos 5 anos, conforme a listagem a seguir:
Ano | Número de óbitos | Idade do óbito dos trabalhadores |
2019 | 4 | 22 |
42 | ||
35 | ||
60 | ||
2020 | 0 | - |
2021 | 4 | 35 |
40 | ||
28 | ||
27 | ||
2022 | 1 | 38 |
2023 | 1 | 55 |
Considerando a idade para aposentadoria de 65 anos, assinale o valor correto para o índice Anos Potenciais Perdidos (APP).