///
Esta questão foi aplicada no ano de 2022 pela banca IDECAN no concurso para TJ-PI. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Contabilidade: Teoria e Prática, especificamente sobre Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).
Esta é uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.
A empresa WQZ apresentou os dados a seguir relacionados no Balanço referente aos anos de X1 e X2 e elaborou a Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método indireto:
-
Empresa WQZ S/A | |||||
Balanço Patrimonial | Ano X1 | Ano X2 | Ano X1 | Ano X2 | |
Ativo | 286.162,84 | 405.044,50 | Passivo | 286.162,84 | 405.044,50 |
Ativo circulante | 179.000,00 | 289.300,00 | Passivo circulante | 71.197.26 | 190.771,58 |
Caixa e equivalente de caixa | 129.000,00 | 229.300,00 | |||
Contas a receber | 50.000,00 | 60.000,00 | Fornecedores | 71.197,26 | 190.771,58 |
Ativo não circulante | 107.162,84 | 115.744,50 | Passivo não circulante | 0,00 | 0,00 |
Patrimônio Liauido | 214.965,58 | 214.272,92 | |||
Móveis Máquinas e Utensílios | 60.000,00 | Capital Social | 215.000,00 | 215.000,00 | |
Depreciação acumulada de móveis máquinas e utensílios | -833,16 | ·1.249,50 | |||
Veículos | 60.000,00 | 60.000,00 | Resultado do exercício | -34,42 | -727,08 |
Depreciação acumulada de veículos | -2.004,00 | ·3.006.00 |
-
Com base nas informações, assinale a alternativa que indica os resultados das atividades operacionais e de investimentos, respectivamente, apurados na Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método indireto.