///
Esta questão foi aplicada no ano de 2021 pela banca COTEC no concurso para Prefeitura de São João da Ponte - MG. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Informática Básica, especificamente sobre Planilhas Eletrônicas, Planilhas Eletrônicas - Excel e Calc.
Esta é uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.
Considere a planilha abaixo:
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Valor c/ Desconto | ||
2 | Produto A | 5 | 40 | R$ 200,00 | R$ 160,00 | ||
3 | Produto B | 3 | 30 | R$ 90,00 | |||
4 | Produto C | 4 | 20 | R$ 80,00 | Desconto | ||
5 | Produto D | 2 | 50 | R$ 110,00 | 20% | ||
6 | Produto E | 3 | 70 | R$ 210,00 | |||
7 | Produto F | 7 | 80 | R$ 560,00 | |||
8 | Produto G | 3 | 25 | R$ 75,00 | |||
9 | Produto H | 9 | 60 | R$ 540,00 | |||
10 | Produto I | 2 | 55 | R$ 110,00 | |||
11 | R$ 160,00 |
Qual a fórmula correta da célula E2 aplicando ao valor da célula D2 o desconto da célula G4? Essa fórmula será copiada para as células E3:E10 e deverá ter a mesma funcionalidade.