///
Com base nos dados abaixo, apure o resultado com a venda de determinado produto de uma sociedade empresária:
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUES LASANHA | |||||||||
ENTRADAS | SAÍDAS | SALDOS | |||||||
Movto | QTDE | $ UNIT | $ TOTAL | QTDE | $ UNIT | $ TOTAL | QTDE | $ UNIT | $ TOTAL |
SI | 15.000 | R$ 1,67 | 25.000 | ||||||
1 | 120.000 | R$ 1,39 | 166.824 | 120.000 | R$ 1,39 | 166.824 | |||
15.000 | R$ 1,67 | 25.000 | 0 | R$ - | 0 | ||||
115.000 | R$ 1,39 | 159.873 | 5.000 | R$ 1,39 | 6.951 | ||||
total | 120.000 | - | 166.824 | 130.000 | 184.873 | 5.000 | R$ 1,39 | 6.951 |
Sabe-se que o preço de venda da Lasanha é de $4,50 a unidade, inclusos os impostos de 18% de ICMS, PIS de 1,65% e COFINS de 7,6%.
O Resultado com a Venda do produto foi de:
Esta questão foi aplicada no ano de 2015 pela banca CAIP-IMES no concurso para DAE de São Caetano do Sul - SP. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Contabilidade: Teoria e Prática, especificamente sobre Demonstração do Balanço Patrimonial, Transações Comerciais de Mercadorias.
Esta é uma questão de múltipla escolha com 4 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.