///
Analise o gráfico a seguir.
Tabela 1. Área destinada à produção Agrícola Municipal por hectares das principais culturas
Categoria | Cultura (ha) | C.N Parecis (A) | Campos de Julio (B) | Sapezal (C) | Total na região (A+B+C) | Mato Grosso | Área plantada/cultura na região em relação a MT (%) |
Commodities | Algodão | 48.581 | 27.496 | 128.469 | 204.546 | 606.314 | 33,70 |
Cana | 34.661 | 9.100 | 0 | 43.761 | 280.191 | 15,60 | |
Girassol | 15.830 | 860 | 1.985 | 18.675 | 29.122 | 64 | |
Milho | 146.800 | 129.036 | 153.000 | 428.836 | 3.900.268 | 11 | |
Soja | 380.000 | 186.079 | 368.368 | 934.447 | 9.147.863 | 10 | |
% | 98% | 97% | 99% | 98% | 97% | --- | |
Grãos* | Arroz | 0 | 810 | 0 | 810 | 174.263 | 0,46 |
Cafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.293 | 0 | |
Feijão | 13.440 | 9.768 | 8.250 | 31.458 | 251.672 | 12,50 | |
% | 2% | 3% | 1,2% | 2% | 3% | --- | |
Hortaliças e Frutas** | Abacaxi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.449 | 0,07 |
Banana | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.967 | 0 | |
Citrus | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | |
Tomate | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | |
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07% | --- | |
Totais | 639.313 | 363.149 | 660.072 | 1.662.534 | 14.418.300 | 11,50 |
Fonte:IBGE/Sidra, 201617.
*Cereais, leguminosas e outros produtos agrícolas destinados á produção de alimentos processados, rações animais, combustíveis e outros fins.
** Cereais, leguminosas, hortaliças e frutas que compõem diretamente a alimentação brasileira, conforme IBGE.
Fonte: CORRÊA, Marcia Leopoldina Montanari et al. Alimento ou mercadoria? Indicadores de autossuficiência alimentar em territórios do agronegócio, Mato Grosso, Brasil. Saúde Debate, v.. 43, N. 123, p. 1070-1083, out-dez, 2019.
Qual o perfil de produção agrícola da região apresentada no gráfico?
Esta questão foi aplicada no ano de 2022 pela banca IV - UFG no concurso para Prefeitura de Itiquira - MT. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Conhecimentos Atuais, especificamente sobre Sustentabilidade e Mudanças Climáticas.
Esta é uma questão de múltipla escolha com 4 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.