///
Esta questão foi aplicada no ano de 2017 pela banca FUMARC no concurso para SAAE de Guanhães - MG. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Matemática: Fundamentos e Aplicações, especificamente sobre Interpretação de Tabelas e Gráficos.
Esta é uma questão de múltipla escolha com 4 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.
Observe alguns valores, em reais, dos principais serviços prestados pelo SAAE Guanhães, como as tarifas de água e esgoto, categoria residencial:
Tarifa Residencial | |||
Consumo M3 | Tarifa de Água | Tarifa de Esgoto | Valor da Conta |
5 m3 | 19,37 | 9,68 | 29,05 |
6 m3 | 20,38 | 10,19 | 30,57 |
7 m3 | 21,38 | 10,69 | 32,07 |
8 m3 | 22,39 | 11,20 | 33,59 |
9 m3 | 23,40 | 11,70 | 35,10 |
10 m3 | 24,40 | 12,20 | 36,60 |
11 m3 | 24,61 | 12,31 | 36,92 |
12 m3 | 24,83 | 12,41 | 37,24 |
13 m3 | 25,04 | 12,52 | 37,56 |
14 m3 | 25,25 | 12,62 | 37,87 |
15 m3 | 25,46 | 12,73 | 38,19 |
16 m3 | 28,37 | 14,19 | 42,56 |
17 m3 | 31,29 | 15,65 | 46,94 |
18 m3 | 34,21 | 17,10 | 51,31 |
19 m3 | 37,12 | 18,56 | 55,68 |
20 m3 | 40,04 | 20,02 | 60,06 |
21m3 | 43,11 | 21,55 | 64,66 |
22 m3 | 46,17 | 23,09 | 69,26 |
23 m3 | 49,24 | 24,62 | 73,86 |
24 m3 | 52,30 | 26,15 | 78,45 |
25 m3 | 55,37 | 27,68 | 83,05 |
26 m3 | 59,42 | 29,71 | 89,13 |
27 m3 | 63,47 | 31,73 | 95,20 |
28 m3 | 67,51 | 33,76 | 101,27 |
29 m3 | 71,56 | 35,78 | 107,34 |
30 m3 | 75,61 | 37,81 | 113,42 |
31 m3 | 79,68 | ? | 119,52 |
32 m3 | 83,76 | 41,88 | 125,64 |
33 m3 | 87,83 | 43,91 | 131,74 |
Fonte: http://saaeguanhaes.com.br/?p=portal_transparencia&pag=Portal_Transparencia/anexoTarifario&id=40, último acesso: 29/07/2017- 22:34
De acordo com as informações prestadas acima, na categoria residencial, o valor da tarifa de esgoto, para um consumo de 31 m3 , será igual a