///
Esta questão foi aplicada no ano de 2016 pela banca Instituto Excelência no concurso para Prefeitura de Monte Azul Paulista - SP. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Direito Sanitário, especificamente sobre Saúde Coletiva.
Esta é uma questão de múltipla escolha com 4 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.
Observe a tabela baixo:
Esperança de vida ao nascer
Brasil e grandes regiões, 1991, 1995, 2000 e 2005
Regiões | Homes | Mulheres | Ambos os sexos | |||||||||
1991 | 1995 | 2000 | 2005 | 1991 | 1995 | 2000 | 2005 | 1991 | 1995 | 2000 | 2005 | |
Brasil | 63,2 | 64,7 | 66,7 | 68,4 | 70,9 | 72,5 | 74,4 | 75,9 | 66,9 | 68,5 | 70,4 | 72,1 |
Norte | 63,7 | 65,1 | 66,8 | 68,2 | 70,3 | 71,3 | 72,4 | 74,0 | 66,9 | 68,1 | 69,5 | 71,0 |
Nordeste | 59,6 | 61,4 | 63,6 | 65,5 | 66,3 | 68,4 | 70,9 | 72,7 | 62,8 | 64,8 | 67,2 | 69,0 |
Sudeste | 64,5 | 66,0 | 67,9 | 69,5 | 73,4 | 74,8 | 76,3 | 77,7 | 68,8 | 70,3 | 72,0 | 73,5 |
Sul | 66,7 | 67,9 | 69,4 | 70,8 | 74,3 | 75,2 | 76,3 | 77,7 | 70,4 | 71,5 | 72,7 | 74,2 |
Centro-Oeste | 65,2 | 66,7 | 68,4 | 69,8 | 72,0 | 73,6 | 75,3 | 76,7 | 68,6 | 70,0 | 71,8 | 73,2 |
Fonte : IBGE: Cens Demográfico (1991 e 2000) e projeções populares para Brasil e grandes regiões, 1991-2020
Ao analisar os dados referentes a esperança/expectativa de vida ao nascer, nas diferentes regiões geográficas brasileiras, podemos afirmar: