///
Esta questão foi aplicada no ano de 2019 pela banca SELECON no concurso para Empresa Cuiabana de Saúde Pública - MT. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Contabilidade Pública, especificamente sobre Exercício Financeiro Público, Gestão Financeira e Orçamentária, Introdução à Contabilidade Pública.
Esta é uma questão de múltipla escolha com 4 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.
No final do exercício financeiro de 2018, uma prefeitura elaborou o seguinte quadro resumo referente às dotações autorizadas (valores em R$):
Data | Tipo de Crédito | Dotação Autorizada | Empenhado | Liquidado | Pago |
01/01 | Orçamentário | 200.000,00 | 196.000,00 | 188.000,00 | 176.000,00 |
18/05 | Especial | 12.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
10/09 | Extraordinário | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 |
12/11 | Suplementar | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 |
18/12 | Especial | 8.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
Com base na legislação vigente, o montante dos saldos remanescentes das dotações que poderia ser transferido e reaberto no exercício financeiro de 2019 seria de: