///
Beatriz fez uma gincana educacional com seus sobrinhos passando 3 tarefas valendo 100 pontos cada, sendo que a primeira tinha peso 5, a segunda peso 10 e a terceira peso 15. Na tabela abaixo temos a quantidade de acertos de cada um deles.
| Nome | Tarefa 1 | Tarefa 2 | Tarefa 3 |
|---|---|---|---|
| Jaíne | 60 | 75 | 42 |
| Melina | 83 | 70 | 57 |
| Teo | 91 | 45 | 26 |
| Pedro | 75 | 51 | 30 |
| José | 65 | 25 | 54 |
Quem obteve a maior média?