///
Marta preparou uma lista de ofertas que estavam sendo anunciadas por um determinado supermercado conforme a tabela abaixo:
| PRODUTOS | PREÇO UNITÁRIO EM R$ | QUANTIDADE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE | 1,65 | 01 un | |
| SABÃO EM PÓ | 4,92 | 01 kg | |
| ERVILHA | 2,95 | 01 un | |
| FEIJÃO | 2,85 | 01 kg | |
| ARROZ | 1,87 | 02 kg | |
| AÇUCAR | 1,49 | 02 kg | |
| TOTAL GERAL |
Caso Marta pague as despesas do supermercado com uma nota de R$ 20,00 irá receber de troco: