///
Tabela 5 - Erros que mais ocorrem segundo enfermeiros e pessoal de enfermagem na Unidade Básica de Saúde. Ribeirão Preto, 1998
| Tipos de erro | Freqüência (n°) | Porcentagem (%) |
|---|---|---|
| Local incorreto | 18 | 42 |
| Dose errada | 8 | 18,6 |
| Via incorreta | 5 | 11,6 |
| Medicação errada | 4 | 9,3 |
| Não avaliação prévia do paciente | 4 | 9,3 |
| Paciente errado | 2 | 4,6 |
| Diluição inadequada | 2 | 4,6 |
| Total | 43 | 100 |
A tabela acima indica os erros mais comuns entre profissionais de Enfermagem em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Ribeirão Preto, São Paulo. Baseado nos dados da tabela, podemos afirmar com certeza que: