///
Analise atentamente a tabela a seguir.
| SETOR ECONÔMICO | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agricultura | 91 | 79 | 66 | 51 | 79 | 89 | 43 | 9 | 0 | 507 |
| comércio | 191 | 203 | 147 | 129 | 134 | 129 | 54 | 19 | 0 | 1006 |
| construção | 472 | 468 | 330 | 265 | 312 | 349 | 212 | 62 | 0 | 2470 |
| educação | 5 | 13 | 13 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| hotéis e restaurantes | 22 | 27 | 18 | 13 | 27 | 9 | 7 | 1 | 0 | 124 |
| indústrias | 836 | 819 | 713 | 655 | 712 | 573 | 306 | 81 | 0 | 4695 |
| saúde | 36 | 75 | 63 | 8 | 98 | 36 | 5 | 2 | 0 | 323 |
| serviços | 108 | 140 | 123 | 21 | 159 | 153 | 68 | 17 | 0 | 789 |
| transportes | 86 | 112 | 73 | 106 | 88 | 92 | 52 | 6 | 0 | 615 |
| outros | 91 | 65 | 12 | 78 | 50 | 19 | 10 | 2 | 0 | 327 |
| TOTAL | 1938 | 2001 | 1558 | 1327 | 1666 | 1458 | 758 | 200 | 0 |
FONTE: www.mte.gov.br
Com base na Tabela 1, assinale a alternativa INCORRETA.