///
Analise os dados abaixo e responda às questões de número 21 e 22.
| Balanço Patrimonial da Empresa CANARINHOS LTDA | Ano 2005 | Ano 2006 |
|---|---|---|
| Ativo | ||
| Circulante | 80.000,00 | 110.000,00 |
| Realizável a Longo Prazo | 17.000,00 | 70.000,00 |
| Permanente | 63.000,00 | 130.000,00 |
| Totais | 160.000,00 | 310.000,00 |
| Passivo | ||
| Circulante | 50.000,00 | 69.500,00 |
| Exigível a Longo Prazo | 30.000,00 | 8.000,00 |
| Patrimônio Líquido | 80.000,00 | 232.500,00 |
| Totais | 160.000,00 | 310.000,00 |
Calcule o índice de endividamento da empresa CANARINHOS LTDA do ano de 2005 e 2006 respectivamente.