///
| Substância | Agente químico | Valor teto | Absorção também pela pele | Grau de insalubridade |
|---|---|---|---|---|
| I | Fenol | Não | Sim | Máximo |
| II | Dióxido de Nitrogênio | Sim | Não | Máximo |
| III | Monometil hidrazina | Sim | Sim | Máximo |
| IV | n-Propano | Não | Não | ---- |
| V | Oxido nitroso | Não | Não | ---- |
| VI | Etilenoimina | Não | Sim | Máximo |
| VII | Sulfato de dimetila | Sim | Sim | Máximo |
| VIII | Formaldeído | Sim | Não | Máximo |
Quais são as substâncias desta tabela que podem ser agrupadas como asfixiantes simples?