///
A tabela abaixo mostra dados da população e do número de domicílios para cada Grande Região do país:
| Grande Região | População | Domicílios |
|---|---|---|
| Região Norte | 20.354.884 | 6.535.781 |
| Região Nordeste | 54.658.515 | 24.446.202 |
| Região Sudeste | 84.840.113 | 38.729.504 |
| Região Sul | 29.937.706 | 13.832.757 |
| Região Centro-Oeste | 16.289.538 | 7.160.338 |
Uma métrica importante é razão entre o número de pessoas (população) e o número de domicílios, para cada região. Com base nos dados apresentados, a Grande Região que apresenta o maior valor para esta razão é: