///
Considere a planilha seguinte referente à composição de preço unitário de concreto simples (m³). Nela também se apresenta o fator de perda de cada insumo, nas condições em que o trabalho é realizado. Os encargos são de 125% incidentes sobre a mão-de-obra (horista).
| Insumo | Unid. | Quant. | Preço unitário ($) | Fator de perda |
|---|---|---|---|---|
| Cimento | kg | 300 | 0,50 | 1,05 |
| Areia | m³ | 0,85 | 30,00 | 1,10 |
| Brita | m³ | 1,2 | 40,00 | 1,10 |
| Pedreiro | h | 20 | 3,50 | 1,00 |
| Ajudante | h | 15 | 2,20 | 1,00 |
As perdas representam, na composição unitária desse serviço, cerca de: