///
Analise a tabela a seguir.
| Recorte Geográfico | Taxa média geométrica de crescimento anual da população residente 2010/2022 (%) | ||
|---|---|---|---|
| 1991/2000 | 2000/2010 (1) | 2010/2022 (1) | |
| Brasil | 1,64 | 1,17 | 0,52 |
| Norte | 2,86 | 2,09 | 0,75 |
| Nordeste | 1,31 | 1,07 | 0,24 |
| Sudeste | 1,62 | 1,05 | 0,45 |
| Sul | 1,43 | 0,87 | 0,74 |
| Centro-Oeste | 2,39 | 1,90 | 1,23 |
Qual foi a região que apresentou o maior aumento na taxa média geométrica de crescimento anual da população residente entre os períodos de 2000 a 2010 e de 2010 a 2022?