///
A tabela a seguir apresenta a quantidade mensal de acidentes de trabalho no estado de São Paulo durante o ano de 2023.
| MESES | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada |
|---|---|---|
| Janeiro | 15.409 | 1.869 |
| Fevereiro | 16.184 | 1.689 |
| Março | 20.261 | 2.026 |
| Abril | 16.432 | 1.594 |
| Maio | 19.830 | 1.864 |
| Junho | 18.534 | 1.722 |
| Julho | 19.416 | 1.774 |
| Agosto | 21.549 | 1.840 |
| Setembro | 19.775 | 1.717 |
| Outubro | 20.675 | 1.547 |
| Novembro | 19.456 | 1.524 |
| Dezembro | 17.417 | 1.324 |
Fonte: Adaptado de DATAPREV
Com base na análise dos dados apresentados, assinale a alternativa correta: