///
Analise a tabela abaixo, que mostra a evolução anual da mortalidade por causas mal definidas entre crianças brasileiras de 0 a 4 anos, divididas por raça/cor.
| Região | Ano | Taxa de Mortalidade (por 1000 hab.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Branca | Parda | Preta | ||
| Brasil | 2000 | 29,3 | 33,9 | 36,3 |
| 2001 | 25,8 | 31,9 | 37,0 | |
| 2002 | 23,6 | 32,8 | 30,3 | |
| 2003 | 22,3 | 35,2 | 34,8 |
Pode-se concluir que a mortalidade infantil por causas mal definidas entre 2000 e 2003: