///
Observe a tabela abaixo, que mostra o resultado de uma análise granulométrica de um solo.
| Abertura da peneira (mm) | % que passa | Abertura da peneira (mm) | % que passa |
|---|---|---|---|
| 100,0 mm | 99,0 | 0,5 mm | 82,4 |
| 50,0 mm | 98,0 | 0,10 mm | 77,1 |
| 10,0 mm | 96,0 | 0,05 mm | 71,0 |
| 5,0 mm | 92,0 | 0,01 mm | 34,2 |
| 1,0 mm | 88,4 | 0,005 mm | 5,7 |
Esse solo é constituído predominantemente de: