///
A tabela abaixo relaciona o tempo estimado para a execução das atividades necessárias para a construção de uma casa, e a relação de precedência entre elas.
| Atividade | Tempo (semanas) | Atividades Precedentes |
|---|---|---|
| 1 - Fundação | 3 | - |
| 2 - Paredes | 8 | 1 |
| 3 - Encanamento | 4 | 1,2 |
| 4 - Instalações Elétricas | 6 | 1,2 |
| 5 - Pintura | 8 | 1,2,3,4 |
| 6 - Piso | 4 | 1,2,3,4 |
| 7 - Telhado | 5 | 1,2 |
Considerando que esses tempos serão rigorosamente cumpridos e que cada atividade se iniciará no exato momento em que todas as atividades precedentes a ela estiverem concluídas, o número de semanas necessárias para a construção da casa será correspondente a: