///
A planilha abaixo foi criada no Excel do pacote MSOffice 2010 BR.
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | 18 | 12 | 10 | 23 | 22 |
| 8 | |||||
| 9 | MENOR NÚMERO = | 10 | |||
| 10 | |||||
| 11 | MÉDIA ARITMÉTICA = | ? | |||
| 12 | |||||
| 13 | SOMA = | ? |
• Em E9 foi inserida uma expressão que determina o menor de todos os valores contidos nas células A7, B7, C7, D7 e E7.
• Em E11 foi inserida a expressão =MÉDIA(A7;E7).
• Em E13 foi inserida a expressão =SOMA(A7:E7).
A expressão inserida em E9 que usa a função MENOR e os valores mostrados em E11 e E13 são, respectivamente: