///
Analise a tabela:
| Fonte de energia | Participação no consumo nacional (%) | ||
|---|---|---|---|
| 1973 | 1993 | 1999 | |
| I | 43,9 | 31,5 | 35,3 |
| II | 22,3 | 13,3 | 5,6 |
| III | 21,8 | 35,7 | 39,0 |
| IV | 5,7 | 10,0 | 7,3 |
| V | 3,0 | 5,2 | 3,7 |
Brasil: balanço energético – 1973, 1993 e 1999
Considerando o balanço energético do Brasil, as fontes de energia identificadas respectivamente com os números I e III são: