///
A análise granulométrica de um solo revelou o resultado apresentado na tabela abaixo.
| Número da peneira | Abertura (mm) | Porcentagem passando |
|---|---|---|
| 10 | 2,00 | 100 |
| 40 | 0,42 | 90 |
| 60 | 0,25 | 80 |
| 140 | 0,105 | 60 |
| 200 | 0,074 | 50 |
| - | 0,050 | 30 |
| - | 0,005 | 10 |
| - | 0,001 | 3 |
O diâmetro efetivo e o coeficiente de uniformidade desse solo valem, respectivamente: