///
Dados extraídos da análise de demonstrações contábeis da Empresa Global S/A.
| ATIVO | 2006 | AV % | 2007 | AV % | AH % |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa | 22.000 | 0,55 | 30.000 | 0,59 | |
| Bancos | 88.000 | 2,22 | 140.000 | 2,74 | |
| Duplicatas a Receber | 367.400 | 9,27 | 550.000 | 10,76 | |
| Estoques | 451.000 | 11,38 | 680.000 | 13,31 | |
| Ativo Circulante | 928.400 | 23,42 | 1.400.000 | 27,40 |
Legenda: AV = Análise Vertical; AH = Análise Horizontal
Com base nos dados acima, a variação ocorrida nos estoques, no exercício de 2007, em relação ao exercício de 2006 (análise horizontal anual), é