///
Encontra-se abaixo uma planilha do Microsoft Excel 2000 utilizada para realizar o controle de um estoque de uma empresa.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Produto | Janeiro | Fevereiro | |
| 2 | Sapato | 5 | 4 | |
| 3 | Calça | 6 | 5 | |
| 4 | Camisa | 10 | 12 | |
| 5 | ||||
| 6 | Custo | 4 | ||
| 7 |
Se a célula B7 contiver a fórmula =(soma(B2:B4)*B6+soma(C2:C4)*B6*1,1)/soma(B2:C4), seu valor será: