///
A tabela abaixo mostra o percentual da população das cinco regiões brasileiras por faixa etária, em 2007 e 2008.
| Faixa Etária | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | |||||
| 0 a 14 anos | 32.7 | 28.4 | 22.8 | 23.3 | 25.9 |
| 15 a 39 anos | 43.6 | 42.3 | 40.6 | 39.7 | 43.3 |
| 40 anos ou mais | 23.7 | 29.3 | 36.6 | 37.0 | 30.8 |
| 2008 | |||||
| 0 a 14 anos | 31.4 | 27.8 | 21.9 | 22.8 | 25.5 |
| 15 a 39 anos | 43.5 | 42.0 | 40.2 | 39.1 | 42.6 |
| 40 anos ou mais | 25.1 | 30.2 | 37.9 | 38.1 | 31.9 |
Analise as afirmações a seguir: os dados
I - sugerem o envelhecimento da população brasileira, em todas as regiões.
II - são consistentes com quedas na taxa de fertilidade.
III - são consistentes com aumentos na expectativa de vida.
IV - mostram maior concentração de pessoas mais velhas nas regiões de maior renda per capita.
É(São) correta(s) a(s) afirmação(ões)