///
Um produto tem a seguinte movimentação de estoque nos primeiros três dias do ano:
| Dia | Entradas | Saídas | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd. | C.Unit | Qtd. | C.Unit | Qtd. | C.Unit | Total | |
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2/1 | 10 | 1 | 10 | ? | |||
| 3/1 | 10 | 2 | 20 | ? | |||
| 4/1 | 5 | 1,5 | 15 | ? |
Ao final dos dias 2, 3 e 4 de janeiro, os custos unitários, calculados pelo método do custo médio, são, respectivamente, de: