///
Em 31/12/2011, a companhia MI apresentou ao analista financeiro o seguinte Balanço Patrimonial sintético:
| Ativo | Passivo | ||
|---|---|---|---|
| Circulante | Circulante | ||
| Disponibilidades | 20.000,00 | Fornecedores | 50.000,00 |
| Créditos e estoques | 90.000,00 | Banco c/Empréstimo | 20.000,00 |
| Não Circulante | Não Circulante | ||
| Realizável a Longo Prazo | 15.000,00 | Financiamento | 10.000,00 |
| Investimentos | 5.000,00 | Patrimônio Líquido | |
| Imobilizado | 70.000,00 | Capital social | 100.000,00 |
| Reservas | 20.000,00 | ||
| Total | 200.000,00 | Total | 200.000,00 |
Considerando-se exclusivamente as informações recebidas e a boa técnica de análise financeira, o capital de giro próprio da MI, em 31/12/2011, em reais, é de