///
Balanço Patrimonial da Empresa XisY em 31 de dezembro de 2010
| Ativos | Mil R$ | Passivos e Patr. Líquido | Mil R$ |
|---|---|---|---|
| Ativo Circulante | Passivo Circulante | ||
| Caixa | 300,00 | Duplicatas a Pagar | 380,00 |
| Duplicatas a Receber | 250,00 | Outras Contas a Pagar | 290,00 |
| Estoques | 200,00 | Total Passivo Circulante | 670,00 |
| Total Ativo Circulante | 750,00 | Exigível a Longo Prazo | |
| Ativo Fixo | Empréstimo de L/Prazo | 500,00 | |
| Imóveis | 2.000,00 | Total do Passivo | 1.170,00 |
| (−) Depreciação Acumulada | 950,00 | Patrimônio Líquido | |
| Total do Ativo Fixo | 1.050,00 | Ações Ordinárias | 330,00 |
| Total do Ativo | 1.800,00 | Ações Preferenciais | 200,00 |
| Lucro Retido | 100,00 | ||
| Total Patr. Líquido | 630,00 | ||
| Total do Passivos e Patr. Líquido | 1.800,00 |
Demonstrativo de Resultados em 31 de dezembro de 2010
| Receita de Vendas | 2.540,00 |
| (−) Custo da Mercadoria Vendida | 2.100,00 |
| Lucro Bruto | 440,00 |
| (−) Despesas Operacionais | |
| Despesas com Vendas | 127,00 |
| Despesas Administrativas | 112,00 |
| Despesas de Depreciação | 100,00 |
| Total de Despesa Operacionais | 339,00 |
| Lucro Operacional | 101,00 |
| (−) Despesa de Juros | 25,00 |
| Lucro Líquido antes do Imposto de Renda | 76,00 |
| (−) Imposto de Renda (25%) | 19,00 |
| Lucro Líquido após o Imposto de Renda | 57,00 |
O giro de estoque da Empresa XisY é, aproximadamente,