///
Considere os dados abaixo para responder às questões de nos 61, 62 e 63.
Taxa de atividade da população de 10 anos ou mais de idade
| Total | Homens | Mulheres | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Taxa de atividade | Ano | Taxa de atividade | Ano | Taxa de atividade |
| 1994 | 61.5 | 1994 | 76.6 | 1994 | 47.2 |
| 1995 | 61.1 | 1995 | 76.0 | 1995 | 47.0 |
| 1996 | 61.3 | 1996 | 75.3 | 1996 | 48.1 |
| 1997 | 59.2 | 1997 | 73.2 | 1997 | 46.0 |
| 1998 | 60.1 | 1998 | 73.9 | 1998 | 47.2 |
| 1999 | 60.2 | 1999 | 73.6 | 1999 | 47.5 |
| 2000 | 61.0 | 2000 | 73.7 | 2000 | 48.9 |
| 2001 | 60.5 | 2001 | 72.8 | 2001 | 48.9 |
| 2002 | 61.3 | 2002 | 73.2 | 2002 | 50.3 |
| 2003 | 61.4 | 2003 | 72.8 | 2003 | 50.7 |
| 2004 | 61.8 | 2004 | 73.0 | 2004 | 51.5 |
| 2005 | 62.8 | 2005 | 73.4 | 2005 | 52.9 |
| 2006 | 62.3 | 2006 | 72.7 | 2006 | 52.6 |
| 2007 | 62.0 | 2007 | 72.2 | 2007 | 52.4 |
Dados: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. (Adaptado)
Os indicadores apresentados nas séries históricas, por sexo, expressam