///
Analise o caso a seguir.
Criança (2 meses de idade) com febre, letargia, apatia e episódios de convulsão há dois dias. Foi levada ao Pronto-Socorro de um hospital onde foi solicitado o hemograma abaixo. Após análise do leucograma em associação com os sintomas clínicos foi levantada a hipótese diagnóstica de septicemia, coletado hemocultura e prescrito antibiótico de amplo espectro.
| LEUCOGRAMA | VALORES ENCONTRADOS (/uL) | VALORES DE REFERÊNCIA (/uL) |
|---|---|---|
| Contagem de leucócitos | 17.000 | 7.000 – 15.000 |
| Neut. Bastonetes | 2.670 | 40 – 1.100 |
| Neut. Segmentado | 12.916 | 1500 – 7500 |
| Eosinófilos | 0 | 40 – 800 |
| Basófilo | 0 | 0 – 200 |
| Linfócito | 1.780 | 3.400 – 9.000 |
| Monócito | 534 | 200 – 1.500 |
Obs: Presença de granulações tóxicas nos neutrófilos linfócitos sem atipias. Resultado revisado com análise microscópica de extensão sanguínea.
Com base neste resultado, marque a alternativa CORRETA.