///
Os seguintes dados foram obtidos de uma empresa atacadista de materiais de construção:
| ATIVO | Balanço Patrimonial 31/12/2021 | Balanço Patrimonial 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Ativo Total | 3.130.000 | 3.020.000 |
| Ativo Circulante | 1.480.000 | 870.000 |
| Caixa | 980.000 | 400.000 |
| Contas a Receber de Clientes | 120.000 | 180.000 |
| Estoque de Mercadorias para Venda | 380.000 | 290.000 |
| Ativo Não Circulante | 1.650.000 | 2.150.000 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo (Contas a Receber de Clientes) | 30.000 | 120.000 |
| Investimentos (Terrenos) | 0 | 230.000 |
| Imobilizado | 1.800.000 | 2.200.000 |
| (-) Depreciação Acumulada | -180.000 | -400.000 |
| Intangível | 0 | 0 |
| PASSIVO | Balanço Patrimonial 31/12/2021 | Balanço Patrimonial 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Passivo Total | 3.130.000 | 3.020.000 |
| Passivo Circulante | 700.000 | 680.000 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 210.000 | 160.000 |
| Fornecedores Nacionais | 360.000 | 180.000 |
| Contas a Pagar | 130.000 | 340.000 |
| Passivo Não Circulante | 0 | 0 |
| Patrimônio Líquido | 2.430.000 | 2.340.000 |
| Capital Social Realizado | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Reservas | 430.000 | 340.000 |
Outras informações referentes ao exercício 2022
| DESCRIÇÃO | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|---|---|
| Receita Líquida de Venda de Mercadorias | 900.000 |
| Custo das Mercadorias Vendidas | -270.000 |
| Despesas com Vendas | -100.000 |
| Despesas Gerais e Administrativas (incluindo 220.000,00 de despesas de depreciação) | -620.000 |
Considerando, exclusivamente, as informações apresentadas, bem como a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 03 (R3) – Demonstração dos fluxos de caixa e, desconsiderando, ainda, qualquer incidência de tributos, em 2022, o valor do caixa