///
Considere a tabela a seguir.
| 2021 | Jan/Fev | Mar/Abr | Mai/Jun | Jul/Ago | Set/Out | Nov/Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade veículos | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Preço médio do litro da gasolina | R$ 4,56 | R$ 5,44 | R$ 5,83 | R$ 6,06 | R$ 6,36 | R$ 6,63 |
| Evolução do preço | 100% | 119% | 107% | 104% | 105% | 104% |
| Despesa com combustível (gasolina) | R$6.840,00 | R$8.460,00 | R$8.945,00 | R$10.405,00 | R$11.130,00 | R$11.800,00 |
| Evolução da despesa | 100% | 124% | 106% | 116% | 107% | 106% |
É correto afirmar que o procedimento de auditoria correto para examinar a despesa com combustível (gasolina) é o(a)