///
Analise os dados abaixo para elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa de uma empresa:
| Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 45.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 65.000,00 |
| Duplicatas a Receber | R$ 30.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 190.000,00 | R$ 120.000,00 |
| Estoque | R$ 28.000,00 | R$ 98.000,00 | R$ 74.000,00 | R$ 52.000,00 |
| Investimentos | R$ 300.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 340.000,00 | |
| Imobilizado | R$ 120.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 161.000,00 |
| Total Ativo | R$ 523.000,00 | R$ 658.000,00 | R$ 443.000,00 | R$ 738.000,00 |
| Salários e Encargos a Pagar | R$ 30.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Fornecedores | R$ 20.000,00 | R$ 85.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Distribuição de Lucros a Pagar | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | ||
| Financiamentos a Longo Prazo | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | ||
| Capital Social | R$ 473.000,00 | R$ 473.000,00 | ||
| Lucro do Exercício | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | ||
| Total Passivo e Patrimônio Líquido | R$ 523.000,00 | R$ 125.000,00 | R$ 340.000,00 | R$ 738.000,00 |
Sabendo que a variação em Duplicatas a Receber decorreu de vendas a prazo e recebimentos, que os investimentos são avaliados pelo método de custo, que a variação no imobilizado no período decorreu de aquisições e depreciação e que o financiamento foi contratado no último dia do período, é possível afirmar que o caixa consumido nas atividades operacionais, apurado na Demonstração dos Fluxos de Caixa, elaborada pelo método indireto, é de: