///
Observe a tabela a seguir.
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colaborador | Setor | Período | Ano-base | Cotação |
| 2 | Laís | Financeiro | Janeiro | 2014 | 100,00 |
| 3 | Bárbara | Financeiro | Janeiro | 2014 | 120,00 |
| 4 | Renata | Informática | Janeiro | 2015 | 132,00 |
| 5 | Gisele | Comunicação | Fevereiro | 2014 | 131,00 |
| 6 | Ricardo | Financeiro | Fevereiro | 2015 | 151,00 |
Um usuário deseja, através das funcionalidades deste aplicativo, obter a quantidade de colaboradores que correspondam aos critérios abaixo:
- pertençam ao setor financeiro E;
- pertençam ao período Janeiro E; - pertençam ao Ano-base 2014 E; - cuja Cotação seja maior ou igual a 100,00.
Esses critérios estão transcritos integralmente no aplicativo Microsoft Office Excel 2013, na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil. Desse modo, assinale a alternativa que pode satisfazer essas condições.