///
A planilha a seguir foi elaborada a partir do MS Excel 2016 e exibe informações financeiras:
| CONTAS A PAGAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Doc. | Valor | Vcto. | |
| 1 | 18/02/18 | Fornecedor A | 101 | 1.000,00 | 19/02/18 |
| 2 | 21/02/18 | Fornecedor B | 102 | 1.150,00 | 23/02/18 |
| 3 | 22/02/18 | Fornecedor C | 103 | 330,00 | 24/02/18 |
| 4 | 23/02/18 | Fornecedor A | 104 | 200,00 | 28/02/18 |
| 5 | 24/02/18 | Fornecedor B | 105 | 650,00 | 05/03/18 |
| 6 | 25/02/18 | Fornecedor C | 106 | 1.750,00 | 08/03/18 |
Quais teclas deverão ser pressionadas para que a linha marcada (5) seja ocultada da Tabela?