///
Observe a tabela a seguir:
| serviços | 1.º mês | 2.º mês | 3.º mês | 4.º mês | 5.º mês |
|---|---|---|---|---|---|
| canteiros | 2.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.500,00 |
| fundações | 20.000,00 | 15.000,00 | — | — | — |
| estruturas | — | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| alvenaria | — | — | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| total previsto | 22.000,00 | 49.500,00 | 55.000,00 | 66.000,00 | 82.500,00 |
| valor medido | 22.000,00 | 49.500,00 | 55.000,00 | 65.000,00 | 83.500,00 |
Considerando a tabela apresentada, para uma obra civil pública, o cronograma físico-financeiro mostra os primeiros cinco meses de evolução. Com as informações obtidas na tabela, pode-se afirmar que: