///
A tabela a seguir trata do desemprego em 2019 no Brasil. Observe.
| Pnad | Taxa de Desocupação | População Desocupada | Variação Mensal | Variação Anual |
|---|---|---|---|---|
| JAN | 12,0% | 12,669 Milhões | +3,89% | –0,16% |
| FEV | 12,4% | 13,098 Milhões | +3,39% | –0,18% |
| MAR | 12,7% | 13,387 Milhões | +2,21% | –1,81% |
| ABR | 12,5% | 13,177 Milhões | –1,57% | –1,00% |
| MAI | 12,3% | 12,984 Milhões | –1,46% | –1,56% |
| JUN | 12,0% | 12,766 Milhões | –1,68% | –1,21% |
| JUL | 11,8% | 12,569 Milhões | –1,54% | –2,01% |
A partir da análise das informações, é possível inferir que: